Armor:Gambeson
From Elanthipedia
| Look: | Unknown |
| Type: | Leather Armor |
| Areas Covered: | chest, abdomen, back, arms |
| Hindrance: | Moderate (Unknown for stealth) |
| Protection: | Moderate protection and Moderate damage absorption for puncture attacks. Moderate protection and Moderate damage absorption for slice attacks. Good protection and Moderate damage absorption for impact attacks. Low protection and Moderate damage absorption for fire attacks. Fair protection and Moderate damage absorption for cold attacks. Moderate protection and Moderate damage absorption for electrical attacks. |
| Construction: | Average strength |
| Metal: | No |
| Weight: | 400 stones |
| Appraised Cost: | Unknown |
| Sources: | Sold by The Raven's Mask for 5600 Lirums7,000 Kronars 5,051.2 Dokoras |
Facts about GambesonRDF feed
| Cold absorption is | 4 -moderate + |
| Cold protection is | 3 -fair + |
| Construction is | 3 -averagestrength + |
| Electric absorption is | 4 -moderate + |
| Electric protection is | 4 -moderate + |
| Fire absorption is | 4 -moderate + |
| Fire protection is | 2 -low + |
| Hindrance is | 5 -moderate + |
| Impact absorption is | 4 -moderate + |
| Impact protection is | 5 -good + |
| Is combat type | Leather Armor + |
| Is metal | false + |
| Noun is | Gambeson + |
| Page type is | armor + |
| Protects area | chest +, abdomen +, back +, and arms + |
| Puncture absorption is | 4 -moderate + |
| Puncture protection is | 4 -moderate + |
| Shop cost is | 7,000 Kronars (5,600 Lirums, 5,051.2 Dokoras) + |
| Slice absorption is | 4 -moderate + |
| Slice protection is | 4 -moderate + |
| Sold by | The Raven's Mask + |
| Weight of | 400 + |


